Computational Structural Engineering Institute of Korea
• | 본 학회는 전산구조 분야의 연구결과와 신기술을 국내・외에 알리고 해외 관련분야 종사자와 연구 및 교류 확대를 위하여 창립 이후 비정기적으로 국제학술대회를 아래와 같이 개최하였다. 2009년에 우리나라에서 처음 개최한 CODE(Computational Design in Engineering) International Conference는 2012년 한국, 2015년 일본 개최에 이어 2018년 4회 대회를 한국전산구조공학회 창립 30주년을 기념하여 다시 한국에서 개최하기로 하였다. |
◎ | The Korea-Japan Joint Seminar on Structural Optimization |
‣ | 개최장소 : 연세대학교 장기원 기념관 |
‣ | 개최시기 : 1992년 5월 18일(월) ~ 5월 20일(수) |
‣ | 발표논문 및 참가인원 : 한국(18편), 일본(17편), 러시아(1편), 100명 |
◎ | The Second Korea-France Joint Seminar on Computational Mechanics and Structural Engineering |
‣ | 개최장소 : 서울대학교 |
‣ | 개최시기 : 1993년 9월 6일(월) ~ 9월 9일(목) |
‣ | 발표논문 및 참가인원 : 한국(15편), 프랑스(5편), 62명 |
◎ | The 3rd Asian-Pacific Symposium on Structural Reliability & Its Application (ASSRIA) |
‣ | 개최장소 : 한양대학교 |
‣ | 개최시기 : 2004년 6월 3일(목) ~ 6월 5일(토) |
‣ | 발표논문 및 참가인원 : 한국(23편), 일본, 중국, 미국 등(35편), 150명 |
◎ | 1st International Conference on COmputational Design in Engineering (CODE 2009) |
‣ | 개최장소 : 서울 임페이리얼 팰리스 호텔 |
‣ | 개최시기 : 2009년 11월 3일(화) ~ 11월 6일(금) |
‣ | 발표논문 및 참가인원 : 188편(17개국, 호주, 중국, 칠레, 이집트, 홍콩, 인도, 이스라엘, 일본, 한국, 말레시아, 루마니아, 싱가폴, 대만, 타이완, UAE, 미국), 251명 |
‣ | 주요행사 : 개/폐회식, 환영리셉션, 만찬, International Advisory Committee Meeting, 학술프로그램, Conference Tour |
|
|
◎ | 2nd International Conference on COmputational Design in Engineering (CODE 2012) |
‣ | 개최장소 : 제주 휘닉스 아일랜드 |
‣ | 개최시기 : 2012년 11월 13일(화) ~ 11월 16일(금) |
‣ | 발표논문 및 참가인원 : 262편(11개국, 호주, 중국, 칠레, 피지, 홍콩, 일본, 한국, 뉴질랜드, 싱가폴, 미국), 371명 |
‣ |
주요행사 : Opening Ceremony, Welcome Reception, Keynote Lectures, Oral Presentations, Poster Presentations, Post Conference Workshop, Technical Tour, Banquet & Closing Ceremony |
|
|
◎ | 3nd International Conference on COmputational Design in Engineering (CODE 2015) |
‣ | 개최장소 : Institute of Industrial Science The University of Tokyo, Japan |
‣ | 개최시기 : 2015년 12월 14일(월) ~ 12월 15일(화) |
‣ | 발표논문 및 참가인원 : 66편(Keynote speech(이원호, 이상호, 전흥재), 한국발표 27편) |
‣ | 주요행사 : Opening Ceremony, Keynote Speech, Oral Presentations, Banquet & Closing Ceremony |
|
|
◎ | 4nd International Conference on COmputational Design in Engineering (CODE 2018) |
‣ | 개최장소 : 창원컨벤션센터 |
‣ | 개최시기 : 2018년 4월 1일(일) ~ 4월 5일(목) |
‣ | 대회주제 : Current and Future Responses to Upcoming Issues in Computer Engineering Toward a New Age |
‣ | 발표논문 및 참가인원 : 296편(plenary lecture-13편, oral-37개 세션 268편, poster-15편), 345명 |
‣ |
주요행사 : Opening Ceremony, Plenary/Semi-Plenary Session, Oral/Poster Session, Welcome Reception / Banquet, Exhibition Desk / Technical Tour |
|
|
• | 2006년부터 해외 학자들과의 교류를 확대하여 학회의 국제적 위상을 제고시키고자 본 학회와 일본계산공학회(The Japan Society for Computational Engineering and Science)와 COSEIK- JSCES Joint Workshop을 개최하고 있다. |
일시 | 장소 | 참가인원 |
---|---|---|
2006.06.13~14 | 일본 오사카대학 컨벤션센터 | 7명 |
2007.08.31~09.02 | 서울대학교 엔지니어하우스 | 12명 |
2008.04.17 | 서울대학교 호암교수회관 | 5명 초청(20주년 기념 국제행사) |
2010.05.28 | 일본 큐슈대학 Centennial Hall | 9명 |
2011.04.15 | 부산 해운대그랜드호텔 | 5명 초청(정기학술대회 시) |
2012.05.31 | 일본 교토 | 6명(일본계산공학회 학술대회) |
2015.04.01 | 부경대학교 미래관 | 10명 초청(정기학술대회 시) |
2018.06.07 | WINC AICHI(Nagoya-shi, Aichi) | 8명 |